0102۰۳04۰۵
کیت آنالیز کیفیت آب PTC (مجموعه استاندارد)
کاربرد:
این دستگاه میتواند به عنوان یک آزمایشگاه جمع و جور برای تصفیهخانههای آب کوچک و کاربردهای میدانی مانند شرایطی که آزمایش آب پس از بلایایی مانند سیل به فوریت مورد نیاز است، مورد استفاده قرار گیرد.
ویژگیها:
※ اتوماسیون واحدهای عملیاتی کلیدی
کاهش سختی عملیاتی
※ به راحتی تشخیص را کامل کنید
مجهز به دستگاه فیلتراسیون قابل حمل و محیط کشت استریل پیشساخته
※روش آزمایش استاندارد ملی
تضمین موثر دقت و قابلیت اطمینان دادههای تشخیص
طراحی یکپارچه پراکندگی، انتقال و تزریق
※ یک دستگاه واحد میتواند تشخیص مواد ضدعفونیکننده، کدورت، رنگپذیری، pH و موارد دیگر را کامل کند
مشخصات:
پارامترهای آزمایش:
| خیر | روش | اقلام | محدوده (ppm) |
| ۱ | تیتراسیون پرمنگنات پتاسیم اسیدی | CODmn | ۱.۰-۵.۰ پی پی ام |
| ۲ | طیفسنجی DPD | کلر آزاد | 0.01~5.00ppm |
| ۳ | طیفسنجی DPD | کل کلر | 0.01~5.00ppm |
| ۴ | طیفسنجی DPD | دی اکسید کلر | 0.02~10.00ppm |
| ۵ | الکترود | پی اچ | ۰.۰۰ تا ۱۴.۰۰ |
| محلول بافر استاندارد | پی اچ | ۶.۵ تا ۸.۵ | |
| ۶ | کدورتسنجی | کدورت | 0-1000NTU |
| ۷ | روش استاندارد پلاتین-کبالت | رنگ | 0-500 پوند - چی |
| ۸ | الکترود | رسانایی | 0.00~19.99 میلیثانیه |
| ۹ | روش شمارش صفحات | تعداد کلنیها | |
| ۱۰ | روش غشایی | کل کلیفرم | |
| ۱۱ | / | بو |
ابزار پیکربندی اصلی:
| ۱ | رنگسنج چند پارامتری | 1 قطعه |
| ۲ | کدورتسنج دقیق | 1 قطعه |
| ۳ | تیتراتور دیجیتال | 1 قطعه |
| ۴ | اجزای میکروبی قابل حمل | 1 ست |
| ۵ | pH متر | 1 قطعه |
| ۶ | کنتور رسانایی | 1 قطعه |
| ۷ | مواد مصرفی مربوطه و معرفهای کمکی | 1 ست |
| ۸ | کیف حمل | 1 قطعه |











